DENİZ KÜREĞİ TÜRKİYE KUPASI YARIŞLARI TAMAMLANDI19-20 Ağustos tarihlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yer alan Şişecam Spor Kulübü Tesisleri’nde gerçekleştirilen Deniz Küreği Türkiye Kupası kürek yar...
TÜRKİYE ERGOMETRE ŞAMPİYONASI | ||||
8 Aralık 2018 | ||||
Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü |
||||
Kategori: | Küçük Kızlar | |||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 1000 m. |
1 | Ayşe Baydar | Sümerspor Kürek Kulübü | 66,740 | 03:42,6 |
2 | Suzan Ertuğ | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 58,000 | 03:50,8 |
3 | Nisa Süren | Sümerspor Kürek Kulübü | 64,240 | 03:52,7 |
4 | Azra Limon | Fenerbahçe Spor Kulübü | 72,360 | 03:52,8 |
5 | Irmak Fertuğ | Fenerbahçe Spor Kulübü | 58,880 | 03:57,6 |
6 | Bahar Üstün | Galatasaray Spor Kulübü | 63,280 | 03:59,0 |
7 | Seren Yağmur Özbay | Sümerspor Kürek Kulübü | 55,460 | 04:02,7 |
8 | Melisa Özlem | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 62,260 | 04:05,8 |
9 | Nehir Yaprak Hanbay | Fenerbahçe Spor Kulübü | 71,260 | 04:05,8 |
10 | Erva Demirtaş | Sümerspor Kürek Kulübü | 64,340 | 04:06,8 |
11 | Canan Doğrucu | Galatasaray Spor Kulübü | 57,120 | 04:07,4 |
12 | Esma Nur Direk | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 56,840 | 04:08,2 |
13 | Gülümser Kocaman | Fethiye Belediye Spor Kulübü | 53,660 | 04:10,2 |
14 | Azra Mertoğlu | Galatasaray Spor Kulübü | 57,080 | 04:10,7 |
15 | Azra Nas Balcıoğlu | Sakarya Gençlik Merkezi | 54,320 | 04:11,2 |
16 | Ece Nur Çayır | Anadoluhisarı Kürek Spor Kulübü | 55,800 | 04:14,5 |
17 | Yağmur Öztürk | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 73,800 | 04:15,0 |
18 | Öykü Türközü | Sümerspor Kürek Kulübü | 55,920 | 04:16,3 |
19 | Dilara Yeğin | Sümerspor Kürek Kulübü | 54,960 | 04:17,9 |
20 | Elif Eylül Coşkunkurt | Fethiye Belediye Spor Kulübü | 65,920 | 04:18,2 |
21 | Zeynep Demirkıran | Anadoluhisarı Kürek Spor Kulübü | 64,340 | 04:22,4 |
22 | Femen Beril Kurt | Sümerspor Kürek Kulübü | 54,800 | 04:23,4 |
23 | Beyza Geleş | Galatasaray Spor Kulübü | 50,500 | 04:26,9 |
24 | Sude Teke | Fethiye Belediye Spor Kulübü | 57,940 | 04:27,0 |
25 | Başak Düzen | Galatasaray Spor Kulübü | 47,000 | 04:40,7 |
26 | Sude Sunar | Sümerspor Kürek Kulübü | 41,360 | 04:41,1 |
Fatoş Gül Kuşcu | Fethiye Belediye Spor Kulübü | Katılmadı | ||
Kategori: | Küçük Erkekler | |||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 1000 m. |
1 | Eren Efe Kara | Galatasaray Spor Kulübü | 86,300 | 03:01,9 |
2 | Emirhan Balıkçı | Galatasaray Spor Kulübü | 74,500 | 03:17,7 |
3 | Harun Dinç | Fenerbahçe Spor Kulübü | 80,000 | 03:18,3 |
4 | Yusuf Ziya Ateş | Galatasaray Spor Kulübü | 89,560 | 03:18,7 |
5 | Sezai Tosun | Fenerbahçe Spor Kulübü | 79,620 | 03:20,1 |
6 | Bartu Güner | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 75,580 | 03:21,0 |
7 | Efekan Terzi | Galatasaray Spor Kulübü | 74,850 | 03:21,1 |
8 | Eray Çalışkan | Galatasaray Spor Kulübü | 74,880 | 03:21,6 |
9 | Cihan Berk Caba | Galatasaray Spor Kulübü | 71,940 | 03:23,5 |
10 | Mehmet Giray Kuşkuş | Fenerbahçe Spor Kulübü | 67,760 | 03:23,6 |
11 | Yekta Levent Bozgöz | Galatasaray Spor Kulübü | 66,020 | 03:24,1 |
12 | Tuna Genç | Galatasaray Spor Kulübü | 71,140 | 03:24,2 |
13 | Ediz Ulak | Fenerbahçe Spor Kulübü | 69,720 | 03:25,8 |
14 | Murat Alp Yardım | Galatasaray Spor Kulübü | 72,380 | 03:27,2 |
15 | Mahmut Tiryaki | Galatasaray Spor Kulübü | 75,500 | 03:27,4 |
16 | Kuzey Emir Dönmez | Galatasaray Spor Kulübü | 75,440 | 03:30,9 |
17 | Yiğit Günaydın | Galatasaray Spor Kulübü | 65,640 | 03:31,5 |
18 | Ömer Faruk Kayabaş | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 73,000 | 03:32,5 |
19 | Ali Haydar Boyraz | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 60,980 | 03:33,8 |
20 | Yiğit Yaşar Doğruok | Galatasaray Spor Kulübü | 70,180 | 03:40,7 |
21 | Fazlı Çelik | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 60,300 | 03:41,1 |
22 | Yusuf Baz | Van Edremit Spor Kulübü | 57,120 | 03:42,3 |
23 | Martin Toprak Fournier | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 55,320 | 03:42,4 |
24 | Buğra Hayta | Sümerspor Kürek Kulübü | 73,220 | 03:54,2 |
25 | Kerem Berk Kurt | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 73,820 | 03:56,8 |
26 | Adnan Aykut | Van Edremit Spor Kulübü | 52,540 | 03:58,9 |
27 | Emirhan Ziya Öztürk | Sümerspor Kürek Kulübü | 57,860 | 03:59,7 |
28 | Nazım Kaan Çelikten | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 44,300 | 04:12,6 |
Efe Subaşı | Sümerspor Kürek Kulübü | 56,460 | Terk | |
Kategori: | Federe Üniversite Kulüpleri Kadınlar | |||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 2000 m. |
1 | Bilge Süldür | Boğaziçi Üniversitesi Spor Kulübü | 65,100 | 07:58,1 |
2 | Serena Özabrahamyan | Koç Üniversitesi Spor Kulübü | 61,900 | 08:56,8 |
Kategori: | Federe Üniversite Kulüpleri Erkekler | |||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 2000 m. |
1 | Yavuz Ali Oğuz | Kadir Has Üniversitesi Spor Kulübü | 91,580 | 06:11,8 |
2 | Yusuf Yener Karaca | Koç Üniversitesi Spor Kulübü | 90,960 | 06:32,0 |
3 | Alperen Tekin | Gebze Teknik Üniversitesi | 93,260 | 06:35,0 |
4 | Enes Kurtulan | Kadir Has Üniversitesi Spor Kulübü | 95,200 | 06:39,0 |
5 | Bedirhan Yıldırım | Kadir Has Üniversitesi Spor Kulübü | 77,620 | 06:39,6 |
6 | Ozan Kılıç | Boğaziçi Üniversitesi Spor Kulübü | 75,440 | 06:44,8 |
7 | Ozan Demirdelen | Kadir Has Üniversitesi Spor Kulübü | 86,740 | 06:46,6 |
8 | Abdullah Salih Budan | Koç Üniversitesi Spor Kulübü | 70,240 | 06:48,3 |
9 | Halis Can Hasbolat | Kadir Has Üniversitesi Spor Kulübü | 88,740 | 06:51,4 |
10 | Alper Tanrıverdi | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 74,200 | 06:51,5 |
11 | Deniz Çakan | Boğaziçi Üniversitesi Spor Kulübü | 82,920 | 06:53,6 |
12 | İlhan Berk Akın | Kadir Has Üniversitesi Spor Kulübü | 72,820 | 06:55,1 |
13 | Recep Can Merkul | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 70,720 | 06:58,2 |
14 | Berkay Acar | Boğaziçi Üniversitesi Spor Kulübü | 80,140 | 07:01,6 |
15 | Utku Türkbey | Boğaziçi Üniversitesi Spor Kulübü | 80,920 | 07:05,6 |
16 | Muhammet Çelik | Boğaziçi Üniversitesi Spor Kulübü | 91,120 | 07:06,5 |
17 | Barış Baran Gündoğdu | Boğaziçi Üniversitesi Spor Kulübü | 75,800 | 07:11,1 |
18 | Sergen Haydın | Boğaziçi Üniversitesi Spor Kulübü | 79,660 | 07:16,3 |
19 | Mertcan Aşgün | Koç Üniversitesi Spor Kulübü | 67,920 | 07:22,6 |
20 | Furkan Polat | Koç Üniversitesi Spor Kulübü | 70,740 | 07:24,4 |
21 | Furkan Yıldırım | Gebze Teknik Üniversitesi | 70,120 | 07:42,6 |
22 | Tolga Yıldırım | Gebze Teknik Üniversitesi | 68,080 | 07:52,6 |
23 | Mert Özel | Koç Üniversitesi Spor Kulübü | 65,620 | 08:02,6 |
24 | Ege Eren Abdioğlu | Gebze Teknik Üniversitesi | 71,060 | 08:06,5 |
Şentürk Şimşek | Gebze Teknik Üniversitesi | Katılmadı | ||
Kategori: | Genç Kızlar | |||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 6000 m. |
1 | Miray Kasap | Galatasaray Spor Kulübü | 72,360 | 23:49,1 |
2 | Candan Yalman | Fenerbahçe Spor Kulübü | 71,800 | 24:38,8 |
3 | Ece Kakış | Fenerbahçe Spor Kulübü | 68,000 | 24:56,0 |
4 | Buse Güngör | Galatasaray Spor Kulübü | 55,340 | 25:22,2 |
5 | Berna Bakan | Galatasaray Spor Kulübü | 71,500 | 25:24,5 |
6 | Elis Özbay | Fenerbahçe Spor Kulübü | 66,660 | 25:25,9 |
7 | Reyhan Soydan | Galatasaray Spor Kulübü | 57,740 | 27:05,6 |
Kategori: | Hafif Kilo Kadınlar | |||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 6000 m. |
1 | Mervenur Uslu | Galatasaray Spor Kulübü | 56,400 | 24:40,5 |
2 | Ebru Akınal | Fenerbahçe Spor Kulübü | 57,400 | 24:48,4 |
Merve Aybüke Şen | Fenerbahçe Spor Kulübü | Katılmadı | ||
Alara Kanlı | Fenerbahçe Spor Kulübü | Katılmadı | ||
Kategori: | Kadınlar | |||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 6000 m. |
1 | Nisa Arıcı | Galatasaray Spor Kulübü | 73,960 | 23:47,9 |
Şevval Deniz Polat | Fenerbahçe Spor Kulübü | Katılmadı | ||
Kategori: | Hafif Kilo Ümit Erkekler | |||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 6000 m. |
1 | Enes Yenipazarlı | Galatasaray Spor Kulübü | 72,980 | 20:25,0 |
2 | Enes Gök | Galatasaray Spor Kulübü | 72,620 | 20:30,8 |
3 | Hamza Mert Avunduk | Fenerbahçe Spor Kulübü | 72,420 | 20:38,2 |
4 | Şefik Çakmak | Galatasaray Spor Kulübü | 70,400 | 20:40,7 |
5 | Denizhan Aydın | Fenerbahçe Spor Kulübü | 72,000 | 21:29,2 |
6 | Cem Avat | Fenerbahçe Spor Kulübü | 62,160 | 22:42,3 |
Kategori: | Hafif Kilo Erkekler | |||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 6000 m. |
1 | Mert Kaan Kartal | Fenerbahçe Spor Kulübü | 72,820 | 20:16,6 |
2 | Fatih Ünsal | Fenerbahçe Spor Kulübü | 73,960 | 20:23,1 |
Enes Kuşku | Fenerbahçe Spor Kulübü | Kayıt İptali | ||
Bayram Sönmez | Galatasaray Spor Kulübü | Kayıt İptali | ||
Kategori: | Ümit Erkekler | |||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 6000 m. |
1 | Bilal Karademir | Galatasaray Spor Kulübü | 81,160 | 19:54,5 |
2 | Ömer Sefa Polat | Fenerbahçe Spor Kulübü | 89,200 | 20:06,6 |
3 | Aydın İnanç Şahin | Fenerbahçe Spor Kulübü | 86,900 | 20:08,4 |
4 | İsmail Ali Bekiroğlu | Fenerbahçe Spor Kulübü | 98,280 | 20:10,6 |
5 | Ömer Öztürk | Galatasaray Spor Kulübü | 89,800 | 20:30,6 |
6 | Emre Faik Açar | Fenerbahçe Spor Kulübü | 81,960 | 20:41,3 |
7 | Utku Kerem Kanıbelli | Galatasaray Spor Kulübü | 85,460 | 20:49,9 |
Kategori: | Erkekler | |||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 6000 m. |
1 | Onat Kazaklı | Fenerbahçe Spor Kulübü | 90,460 | 18:52,2 |
2 | Selahattin Gürsoy | Fenerbahçe Spor Kulübü | 94,100 | 19:31,2 |
3 | Eren Can Aslan | Fenerbahçe Spor Kulübü | 91,420 | 19:46,1 |
4 | Gökhan Güven | Fenerbahçe Spor Kulübü | 89,840 | 19:57,2 |
5 | Derviş Kemal Özdemir | Galatasaray Spor Kulübü | 91,400 | 20:09,4 |
6 | Hilmi Fatih Örer | Ferdi Sporcular | 97,600 | 21:20,1 |
7 | Alihan Sungurlu | Galatasaray Spor Kulübü | 81,500 | 21:44,7 |
8 | Eren Ahmet Kanıbelli | Galatasaray Spor Kulübü | 73,060 | 22:18,8 |
Kategori: | Genç Erkekler | |||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 6000 m. |
1 | Behlül Uyar | Fenerbahçe Spor Kulübü | 91,240 | 19:56,4 |
2 | Emir Saygılı | Fenerbahçe Spor Kulübü | 85,720 | 20:06,8 |
3 | Emre Kubilay Oğuz | Galatasaray Spor Kulübü | 89,140 | 20:41,9 |
4 | Oğuz Okansu | Fenerbahçe Spor Kulübü | 78,980 | 21:12,0 |
5 | Barış Altunok | Sümerspor Kürek Kulübü | 76,740 | 21:54,2 |
6 | Muhammet Malik Sert | Galatasaray Spor Kulübü | 72,200 | 21:56,2 |
Barış Bayrak | Fenerbahçe Spor Kulübü | 82,980 | Terk | |
Barış Ertürk | Galatasaray Spor Kulübü | 89,040 | Terk | |
Kategori: | Yıldız Kızlar | |||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 6000 m. |
1 | Sude Doğaner | Galatasaray Spor Kulübü | 74,740 | 23:27,2 |
2 | Deniznur Serra Baykara | Galatasaray Spor Kulübü | 63,900 | 24:11,7 |
3 | Ruken Ülgey | Galatasaray Spor Kulübü | 68,700 | 24:32,1 |
4 | Deniz Seden Zengi | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 76,500 | 24:57,7 |
5 | İpek Beşli | Sakarya Gençlik Merkezi | 66,500 | 25:02,3 |
6 | Zeynep Ece Tilki | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 66,180 | 25:05,0 |
7 | Aslıhan Naran Akkay | Galatasaray Spor Kulübü | 68,400 | 25:32,6 |
8 | Dilara Karaca | Sakarya Gençlik Merkezi | 65,640 | 25:41,8 |
9 | Tuvana Su Dikbayır | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 68,820 | 25:50,6 |
10 | Meral Çakmak | Anadoluhisarı Kürek Spor Kulübü | 68,460 | 25:59,7 |
11 | Beyza Hazan Kubilay | Fethiye Belediye Spor Kulübü | 92,920 | 26:23,5 |
12 | Zeynep Çağlayan | Galatasaray Spor Kulübü | 58,460 | 26:30,6 |
13 | Gözde Orhan | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 56,280 | 26:38,1 |
14 | İldem Kadoğlu | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 60,280 | 26:42,7 |
15 | Rüyam Ruken Aras | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | Kayıt İptali | |
Kategori: | Özyeğin Üniversitesi Kadınlar | |||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 500 m. |
1 | Gülben Güldaş | 01:43,4 | ||
2 | Tuğçe Tok | 01:59,9 | ||
3 | Buket Çelikyürek | 02:00,8 | ||
4 | Yağmur Akdemir | 02:21,0 | ||
Kategori: | Özyeğin Üniversitesi Erkekler | |||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 500 m. |
1 | Ahmet Burak Karen | 01:25,6 | ||
2 | Onur Cem Çelebioğlu | 01:32,1 | ||
3 | Cem Oğuz | 01:38,6 | ||
4 | Şafak Özçimen | 01:39,7 | ||
5 | Furkan Yıldırım | 01:40,6 | ||
6 | Ahmet Atuntecim | 01:42,5 | ||
7 | Ege Sert | 01:43,3 | ||
8 | Hasan Fırat Balamir | 01:45,9 | ||
9 | Seçkin Alay | 01:46,4 | ||
10 | Ersin Baysan | 01:48,7 | ||
11 | Mehmet Can Çolak | 01:49,5 | ||
12 | Kerim Özay | 02:24,4 | ||
Kategori: | Yıldız Erkekler | |||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 6000 m. |
1 | Samet Kaban | Fenerbahçe Spor Kulübü | 75,960 | 20:56,2 |
2 | Serkan Erkal | Galatasaray Spor Kulübü | 84,160 | 20:58,9 |
3 | Ulaş Kurt | Galatasaray Spor Kulübü | 83,780 | 21:02,5 |
4 | Yunus Emre Çegen | Galatasaray Spor Kulübü | 88,300 | 21:12,4 |
5 | Ömer Bayram | Galatasaray Spor Kulübü | 82,880 | 21:16,6 |
6 | Yavuz Bahadır İnci | Galatasaray Spor Kulübü | 74,520 | 21:21,3 |
7 | Melih Günalp | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 86,960 | 21:22,8 |
8 | Çağan Atılgan | Galatasaray Spor Kulübü | 75,140 | 21:31,0 |
9 | İlyas Çağatay Ürdem | Galatasaray Spor Kulübü | 84,580 | 21:40,3 |
10 | Furkan Kazan | Galatasaray Spor Kulübü | 81,360 | 21:40,8 |
11 | Ali Ardıl İlgün | Fenerbahçe Spor Kulübü | 82,780 | 21:41,1 |
12 | Ömer Furkan Emanet | Galatasaray Spor Kulübü | 78,460 | 21:42,6 |
13 | Oğuzhan Yalçın | Galatasaray Spor Kulübü | 79,480 | 21:43,3 |
14 | Hasan Arif Özcan | Galatasaray Spor Kulübü | 79,100 | 21:44,3 |
15 | Adem Al | Galatasaray Spor Kulübü | 68,900 | 21:45,8 |
16 | Hakan Berk Örkmez | Galatasaray Spor Kulübü | 79,560 | 21:47,3 |
17 | Oğuzhan Bilgin | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 86,700 | 21:49,6 |
18 | Tayfun Erdoğan | Galatasaray Spor Kulübü | 77,840 | 21:52,8 |
19 | Kerim Kör | Fenerbahçe Spor Kulübü | 77,100 | 21:53,2 |
20 | Hasan Sebahattin Özdemir | Galatasaray Spor Kulübü | 72,700 | 21:53,3 |
21 | Oğuzhan Öztürk | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 60,960 | 21:55,2 |
22 | Kaan Yılmaz Aydın | Fenerbahçe Spor Kulübü | 76,480 | 21:56,6 |
23 | Enver Erman | Galatasaray Spor Kulübü | 79,320 | 21:57,3 |
24 | Latif Kaan Türkoğlu | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 73,440 | 22:03,4 |
25 | Berkin Kurtulmuş | Fenerbahçe Spor Kulübü | 85,740 | 22:06,7 |
26 | Berkcan Esen | Fenerbahçe Spor Kulübü | 79,560 | 22:10,7 |
27 | Emircan Akpınar | Galatasaray Spor Kulübü | 85,300 | 22:11,1 |
28 | Kağan Alaybeyoğlu | Fenerbahçe Spor Kulübü | 74,800 | 22:11,9 |
29 | Emircan Tunçtürk | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 66,720 | 22:12,7 |
30 | Alper Davulcu | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 74,460 | 22:15,6 |
31 | Hakan Alaybeyoğlu | Fenerbahçe Spor Kulübü | 68,400 | 22:20,7 |
32 | Tunahan Albayrak | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 71,640 | 22:23,0 |
33 | Esat Emin Çopur | Galatasaray Spor Kulübü | 70,400 | 22:34,5 |
34 | Yılmaz Pişkin | Galatasaray Spor Kulübü | 75,080 | 22:44,9 |
35 | Bayram Can Topdemir | Sakarya Gençlik Merkezi | 74,140 | 22:47,4 |
36 | Oğulcan Yaşar | Galatasaray Spor Kulübü | 73,540 | 22:47,5 |
37 | Enes Buğra Solmaz | Sakarya Gençlik Merkezi | 69,740 | 22:47,9 |
38 | Ekin Gürlek | Galatasaray Spor Kulübü | 77,340 | 22:50,3 |
39 | Muhammet Enes Savaş | Sakarya Gençlik Merkezi | 67,960 | 23:23,4 |
40 | Aral Yılmaz | Anadoluhisarı Kürek Spor Kulübü | 89,660 | 23:23,9 |
41 | Gökhan Mete Örme | Sakarya Gençlik Merkezi | 72,740 | 23:28,2 |
42 | Ferhat Yılmaz | Anadoluhisarı Kürek Spor Kulübü | 69,780 | 23:28,3 |
Ramazan Emre Canpolat | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 61,860 | Terk | |
Ali Fuat Ören | Anadoluhisarı Kürek Spor Kulübü | 75,400 | Terk | |
Mahmut Burak Güngör | Anadoluhisarı Kürek Spor Kulübü | 80,800 | Terk | |
Cengizhan Hançer | Şişecam Çayırova Spor Kulübü | 85,940 | Terk | |
Efe Elkatip | Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü | Katılmadı | ||
Kategori: | Deniz Küreği Kadınlar | |||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 2000 m. |
1 | Tuğçe Koldaş | Fethiye Belediye Spor Kulübü | 63,980 | 07:59,1 |
2 | Arzu Temel | Denizciler Spor Kulübü | 74,180 | 08:01,7 |
3 | Melike Ezgi Gündoğdu | Sinop Gençlik ve Spor Kulübü | 74,700 | 08:03,2 |
4 | Hilal Yiğit | Altınboynuz Spor Kulübü | 76,900 | 08:09,9 |
5 | Süheyla Bozkurt | Altınboynuz Spor Kulübü | 67,120 | 08:15,2 |
6 | İla Ayışığı Yontar | İzmir Kürek Kulübü | 54,820 | 08:15,3 |
7 | Seray Acar | Sinop Gençlik ve Spor Kulübü | 67,800 | 08:16,0 |
8 | Duru Yağmur Vapur | Sinop Gençlik ve Spor Kulübü | 77,600 | 08:26,5 |
9 | Gökçe Tasalı | Sümerspor Kürek Kulübü | 65,380 | 08:34,1 |
10 | Sena Gülbaktı | İzmir Kürek Kulübü | 58,140 | 08:34,9 |
11 | Melisa Sayın | Sinop Gençlik ve Spor Kulübü | 62,000 | 08:37,5 |
12 | Burcu Arife Özkan | Sümerspor Kürek Kulübü | 68,320 | 08:39,9 |
13 | Ceyda Çiğdem Yıldız | Sinop Gençlik ve Spor Kulübü | 51,200 | 08:45,9 |
14 | İlayda Başak Karamete | Denizciler Spor Kulübü | 65,140 | 08:45,9 |
15 | Betül Keçeci | Sinop Gençlik ve Spor Kulübü | 65,420 | 08:51,5 |
16 | Azra Betül Koçak | Sinop Gençlik ve Spor Kulübü | 55,880 | 08:55,8 |
17 | Zeynep Dinçer | İzmir Kürek Kulübü | 47,200 | 08:57,6 |
18 | Rabia Can | Sinop Gençlik ve Spor Kulübü | 65,200 | 08:57,7 |
19 | Şevval Erciyes | Sümerspor Kürek Kulübü | 70,100 | 09:01,0 |
20 | Mina Komar | Denizciler Spor Kulübü | 53,240 | 09:02,3 |
21 | Vasfiye Sude Koç | Sümerspor Kürek Kulübü | 73,100 | 09:07,9 |
22 | Sudem Kumla | Sümerspor Kürek Kulübü | 47,880 | 09:16,8 |
23 | Selin Ekinöz Tuncer | Altınboynuz Spor Kulübü | 58,100 | 09:18,9 |
24 | Zeynep Duru Yalçın | Altınboynuz Spor Kulübü | 61,860 | 09:23,8 |
25 | Zeynep Beril Dost | Sümerspor Kürek Kulübü | 66,880 | 09:25,6 |
26 | Aslıhan Erken | Altınboynuz Spor Kulübü | 65,960 | 09:48,9 |
27 | İrem Özçelik | Sinop Gençlik ve Spor Kulübü | 47,860 | 10:30,5 |
28 | Makbule Çinğili | Ferdi Sporcular | 45,100 | 10:59,8 |
Hüsna Sude Çikot | Sümerspor Kürek Kulübü | 54,960 | Terk | |
Ece Tekin | Sümerspor Kürek Kulübü | 55,220 | Terk | |
Zeynep Başsoy | Sinop Gençlik ve Spor Kulübü | 73,400 | Terk | |
Tülay Ayaz | Sinop Gençlik ve Spor Kulübü | Katılmadı | ||
Tülin Yıldız | Ferdi Sporcular | Katılmadı | ||
Pelin Peker | Sinop Kürek Kulübü | Katılmadı | ||
Elif Hatice İlkkurşun | Altınboynuz Spor Kulübü | Katılmadı | ||
Kategori: | Deniz Küreği Erkekler | |||
Sıralama | Sporcunun Adı-Soyadı | Kulübü | Kilosu | 2000 m. |
1 | Yaman Koç | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 71,340 | 06:35,0 |
2 | Murat Tunalı | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 77,220 | 06:41,8 |
3 | Emir Ağdak | Altınboynuz Spor Kulübü | 76,980 | 06:51,0 |
4 | Engin Özkan | Sümerspor Kürek Kulübü | 83,480 | 06:54,1 |
5 | Gökdeniz Özçelik | Sinop Gençlik ve Spor Kulübü | 82,580 | 06:54,3 |
6 | Eren Külüğ | Sümerspor Kürek Kulübü | 89,100 | 06:56,0 |
7 | Yavuz Selim Akpınar | Altınboynuz Spor Kulübü | 83,840 | 06:58,9 |
8 | Caner Lüleci | Hereke Nuh Çimento Kürek Kulübü | 92,680 | 07:06,6 |
9 | Ragıp Volkan Öztezcan | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 81,460 | 07:11,8 |
10 | Can Tanca | Sümerspor Kürek Kulübü | 103,100 | 07:14,4 |
11 | Yücel Güleşenoğlu | İzmir Kürek Kulübü | 87,800 | 07:14,5 |
12 | Can Türkseven | Altınboynuz Spor Kulübü | 83,560 | 07:18,0 |
13 | Ergün Ertugral | İznik Spor Kulübü | 70,100 | 07:20,4 |
14 | Deniz Özdaban | Sinop Gençlik ve Spor Kulübü | 84,120 | 07:20,4 |
15 | Süleyman Fatih Sert | Sümerspor Kürek Kulübü | 73,000 | 07:20,8 |
16 | Kerem Aydın | Altınboynuz Spor Kulübü | 69,360 | 07:20,9 |
17 | Emin Nurgör | Altınboynuz Spor Kulübü | 72,340 | 07:23,1 |
18 | Yahya Şura Akkaya | Altınboynuz Spor Kulübü | 95,860 | 07:23,8 |
19 | Kaan Kösem | Sümerspor Kürek Kulübü | 67,920 | 07:24,5 |
20 | Veysel Dün | Altınboynuz Spor Kulübü | 98,280 | 07:24,6 |
21 | Mehmet Yiğit Gülşan | Sümerspor Kürek Kulübü | 72,480 | 07:29,5 |
22 | Bekir Alyakut | Hereke Nuh Çimento Kürek Kulübü | 84,400 | 07:30,4 |
23 | Barbaros Açıkel | Sinop Gençlik ve Spor Kulübü | 69,540 | 07:39,1 |
24 | Volkan Avcı | Hereke Nuh Çimento Kürek Kulübü | 82,020 | 07:39,6 |
25 | Yarkın Akın | İzmir Kürek Kulübü | 69,200 | 07:40,0 |
26 | Kaan Ege Yıldırım | İzmir Kürek Kulübü | 61,600 | 07:41,3 |
27 | Taşkın Kiyer | Sümerspor Kürek Kulübü | 91,460 | 07:42,1 |
28 | Emircan Atay | Van Edremit Spor Kulübü | 61,960 | 07:42,2 |
29 | Yiğithan Mutaf | Sinop Gençlik ve Spor Kulübü | 67,920 | 07:47,0 |
30 | Ertuğrul Asa | İznik Spor Kulübü | 69,660 | 07:47,6 |
31 | Mert Süleyman Sevgen | İznik Spor Kulübü | 61,700 | 07:48,2 |
32 | Tamer dikbıyık | Ferdi Sporcular | 86,900 | 07:51,0 |
33 | Uygar Eroğlu | İzmir Kürek Kulübü | 61,280 | 07:52,3 |
34 | Turgay Şerefoğlu | Hereke Nuh Çimento Kürek Kulübü | 84,740 | 07:55,5 |
35 | Mehmet Can Özgün | Sinop Gençlik ve Spor Kulübü | 93,100 | 07:58,2 |
36 | Ahmet Alperen Bahçeli | Ferdi Sporcular | 75,780 | 08:01,7 |
37 | Şerafettin Enes Kanca | Sümerspor Kürek Kulübü | 85,320 | 08:01,9 |
38 | Ege Yılmaz | Sümerspor Kürek Kulübü | 57,400 | 08:10,6 |
39 | Ilgın Cumhur Kolukısa | Sümerspor Kürek Kulübü | 55,760 | 08:14,4 |
40 | Furkan Tolu | Ferdi Sporcular | 55,540 | 08:22,5 |
41 | Eren Uysal | İznik Spor Kulübü | 51,060 | 08:25,0 |
42 | Asır Selim Akkaya | Altınboynuz Spor Kulübü | 64,400 | 08:25,0 |
43 | Emre Can Tolu | Ferdi Sporcular | 54,600 | 08:27,6 |
